Todo en Tal Cuaal. es fit unisex relajado — si te gusta el look oversized, pide una talla arriba de tu normal. Si prefieres algo más entallado, ve con tu talla de siempre.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88–92 | 66 |
| S | 93–97 | 68 |
| M | 98–102 | 70 |
| L | 103–108 | 72 |
| XL | 109–114 | 74 |
| XXL | 115–120 | 76 |
| Talla | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS/S | 54 cm | 66 cm |
| M/L | 57 cm | 69 cm |
Medidas con la prenda extendida: de axila a axila y del hombro al bajo.